国产PXIe插卡式源表
型号:PXIe-5140、PXIe-5141、PXIe-5142、PXIe-5180
PSS PXIe-514X系列是4通道独立的PXIe插卡式高性能精密源表,能够同时输出和测量电压电流,最大支持±30V±1A电压电流输出,最小脉宽可达10
在线咨询
服务热线
0755-83248861
产品描述
PSS PXIe-514X系列是4通道独立的PXIe插卡式高性能精密源表,能够同时输出和测量电压电流,最大支持±30V±1A电压电流输出,最小脉宽可达100μs。支持源表标准SCPI指令集,支持PXIe Trigger及前面板DIO同步触发,提高了系统测试效率并降低成本。
产品特点
■ 半导体晶圆、芯片特性测试
■ LD激光器特性测试
■ 太阳能电池充放电、寿命测试
■ 传感器及材料测试
产品特点
■ 四/八个完全独立的源测量通道,支持并行测试
■ 最大支持单通道3W功率输出或吸收
■ 支持标准SCPI指令集,提供完善的驱动及示例代码
■ 支持脉冲输出,脉宽低至100μs,占空比0~100%可调
■ 支持连续、sweep、序列等多种工作模式
■ 最大电流电压分辨率低至10pA/100μV
■ 支持DIO外部同步触发接口,支持2/4线测量
■ 4/8个完全独立的源测量通道,支持并行测试
■ 最大支持±30V±1A电压电流输出
产品型号
规格类别 | 规格名称 | 规格指标 | |||
| 基本信息 | 型号 | PXIe-5140 | PXIe-5141 | PXIe-5142 | PXIe-5180 |
| 通道 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 最大电压 | 10V | 30V | 30V | 10V | |
| 最大电压 | 100mA | 500mA | 1000mA | 500mA | |
| 最大功率 | 1W | 3W | 3W | 3W | |
| 电源电压 | 12VDC | ||||
| 输出接口 | D-SUB25 Male | D-SUB62 Male | |||
| Trigger Out | X4,5V TTL | X8,5V TTL | |||
| Trigger In | X1,5V TTL | X8,5V TTL | |||
| 通信接口 | Gen2.0 x2 | ||||
| 尺寸 | 20mmx130mm×216mm | ||||
| 工作温度 | 23±5°℃ | ||||
| 质保期 | 1年 | ||||
| 电流电压输出 | 电流输出范围、分辨率与精度 1 年,±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 30pA, 0.05%+250pA | |||
| 10μA, 分辨率 300pA, 0.05%+2.5nA | |||||
| 100μA,分辨率 3nA, 0.05%+25nA | |||||
| 1mA, 分辨率 30nA, 0.05%+250nA | |||||
| 10mA, 分辨率 300nA, 0.05%+2.5μA | |||||
| 100mA,分辨率 3μA, 0.05%+25μA | |||||
| 500mA,分辨率 15μA, 0.05%+125μA | 1A, 分辨率 30μA, 0.05%+250μA | 500mA,分辨率 15μA, 0.05%+125μA | |||
| 电流输出温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 电压输出范围、分辨率与精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 10V,分辨率 300μV,0.03%+1mV | 10V,分辨率 300μV,0.03%+1mV 30V,分辨率 1mV, 0.03%+4mV | 10V,分辨率 300μV,0.03%+1mV | ||
| 电压输出温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 电流电压测量 | 电流测量范围、分辨率与精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 10pA, 0.05%+250pA | |||
| 10μA, 分辨率 100pA, 0.05%+2.5nA | |||||
| 100μA,分辨率 1nA, 0.05%+25nA | |||||
| 1mA, 分辨率 10nA, 0.05%+250nA | |||||
| 10mA, 分辨率 100nA, 0.05%+2.5μA | |||||
| 100mA,分辨率 1μA, 0.05%+25μA | |||||
| 500mA,分辨率 5μA, 0.05%+125μA | 1A, 分辨率 30μA, 0.05%+250μA | 500mA,分辨率 5μA, 0.05%+125μA | |||
| 电流测量温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 电压测量范围、分辨率与精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 10V,分辨率 100μV,0.03%+1mV | 10V,分辨率 100μV,0.03%+1mV 30V,分辨率 300μV,0.03%+4mV | 10V,分辨率 100μV,0.03%+1mV | ||
| 电压测量温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 脉冲性能 | 脉冲周期 | 100μs~500ms | |||
| 占空比 | 0~100% | ||||
| 调节步进 | 1μs | ||||





