国产PXIe-5111/PXIe-5112 源测量单元
型号:PXIe-5111/PXIe-5112
PSS PXIe-511x 是一款单通道的高性能精密源表,能够同时输出和测量电压电流,最大支持±60V,±3A 直流 ±10A 脉冲 输出与测量,电流
在线咨询
服务热线
0755-83248861
产品描述
PSS PXIe-511x 是一款单通道的高性能精密源表,能够同时输出和测量电压电流,最大支持±60V,±3A 直流/±10A 脉冲 输出与测量,电流电压分辨率低至 10fA/100nV,最小脉宽可达 100μs。支持源表标准 SCPI 指令集,支持 PXIe Trigger 及前面板 DIO 同步触发,提高了系统测试效率并降低成本。
产品特点
■ 半导体晶圆、芯片特性测试
■ LD激光器特性测试
■ 太阳能电池充放电、寿命测试
■ 传感器及材料测试
产品特点
■ 最大支持±60V,±1A直流/±3A脉冲输出与测量
■ 最大直流20W、脉冲150W 输出/吸收功率
■ 电流电压测量分辨率低至100fA/100nV
■ 支持脉冲输出,脉宽低至100μs,占空比0~100%可调
■ 最高支持1M S/s采样率,适合高速信号采集和动态测试
■ 支持0.0001~100 NPLC积分时间设置,兼顾高速及高精度测量
■ 支持连续、sweep、序列等多种工作模式
■ 支持外部同步触发,极性及占空比可调
■ 支持2线、4线测量,具备Guard输出保护
■ 支持标准SCPI指令集,提供完善的驱动及示例代码
产品型号
规格类别 | 规格名称 | 规格指标 | |
| 基本信息 | 型号 | PXIe-5111 | PXIe-5112 |
| 通道 | 1 | ||
| 电源电压 | 12V/3.3VDC | ||
| 输出接口 | D-SUB25 Male | 2EDGB/A-5.08-3P,Triaxial female x2 | |
| Trigger Out | X4,5V/3.3V TTL | ||
| Trigger In | X1,5V/3.3V TTL | ||
| 通信接口 | Gen2.0 x2 | ||
| 尺寸 | 20mmx130mm×216mm | ||
| 工作温度 | 23±5°℃ | ||
| 质保期 | 1年 | ||
| 电流电压输出 | 电流输出范围、分辨率与精度 1 年,±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 30pA, 0.03%+100pA | 10nA, 分辨率 300fA,0.06%+2pA |
| 10μA, 分辨率 300pA,0.03%+700pA | 10nA, 分辨率 300fA, 0.06%+6pA | ||
| 100μA,分辨率 3nA, 0.03%+6nA | 1μA, 分辨率 30pA, 0.03%+100pA | ||
| 1mA, 分辨率 30nA, 0.03%+60nA | 100μA,分辨率 3nA, 0.03%+6nA | ||
| 10mA, 分辨率 300nA,0.03%+600nA | 1mA, 分辨率 30nA, 0.03%+60nA | ||
| 100mA,分辨率 3μA, 0.03%+6μA | 10mA, 分辨率 300nA,0.03%+600nA | ||
| 1A, 分辨率 30μA, 0.03%+60μA | 100mA,分辨率 3μA, 0.03%+6μA | ||
| 3A, 分辨率 300μA,0.03%+1.5mA | 1A, 分辨率 30μA, 0.03%+60μA | ||
| 10A, 分辨率 300μA,0.03%+1.5mA(Pulse) | 3A, 分辨率 90μA, 0.08%+900μA(Pulse) | ||
| 电流输出温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 电压输出范围、分辨率与精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 600mV,分辨率 10μV, 0.02%+50μV | ||
| 6V, 分辨率 100μV,0.02%+300μV | |||
| 60V, 分辨率 1mV, 0.02%+3mV | |||
| 电压输出温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 电流电压测量 | 电流测量范围、分辨率与精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 100fA,0.03%+100pA | 10nA, 分辨率 10fA,0.06%+2pA |
| 10μA, 分辨率 1pA, 0.03%+700pA | 10nA, 分辨率 10fA, 0.06%+6pA | ||
| 100μA,分辨率 10pA, 0.03%+6nA | 1μA, 分辨率 100fA,0.03%+100pA | ||
| 1mA, 分辨率 100pA,0.03%+60nA | 100μA,分辨率 10pA, 0.03%+6nA | ||
| 10mA, 分辨率 1nA, 0.03%+600nA | 1mA, 分辨率 100pA,0.03%+60nA | ||
| 100mA,分辨率 10nA, 0.03%+6μA | 10mA, 分辨率 1nA, 0.03%+600nA | ||
| 1A, 分辨率 100nA,0.03%+60μA | 100mA,分辨率 10nA, 0.03%+6μA | ||
| 3A, 分辨率 1μA, 0.03%+1.5mA | 1A, 分辨率 100nA,0.03%+60μA | ||
| 10A, 分辨率 1μA, 0.03%+1.5mA(Pulse) | 3A, 分辨率 300nA,0.08%+900μA(Pulse) | ||
| 电流测量温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 电压测量范围、分辨率与精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 600mV,分辨率 10mV, 0.02%+50μV | ||
| 6V, 分辨率 1μV,0.02%+300μV | |||
| 60V, 分辨率 10μV, 0.02%+3mV | |||
| 电压测量温度系数 ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 脉冲性能 | 最小脉宽 | 100μs | |
| 脉冲周期 | 100μs~500ms | ||
| 占空比 | 0~100% | ||
| 调节步进 | 1μs | ||
| 功率 | 20W DC/150W(Pulse) | ||




