Chroma 19056/19057 耐压测试分析仪-云帆兴烨
产品描述
Chroma 19056/19057耐压分析仪系列为针对超高压耐压测试与分析所设计的设备。系列机种包含10kVac/12kVdc/20kVdc,最大输出AC 20mA/ DC 10mA。基本交/直流耐压、绝缘电阻测试,对于产线测试时的接触检查议题,除设计有OSC开短路侦测,另外新增HVCC高压接触检查(High Voltage Contact Check),针对高绝缘能力之组件于高压输出时同步进行接触检查,提升测试可靠度与效率。
Chroma 19056/19057具有GFI(接地失效中断)设计,当异常接地电流(A2-A1)发生时能实时切断输出,可保护作业员操作安全。
超高压耐压分析仪主要针对高压光偶合器及高压继电器、高压开关、PV模块等绝缘耐受力较高之组件提供高压的耐压测试与分析。
电容性高压组件进行DC耐压测试时必须充电与放电,本系列具有快速充电功能有效降低测试的时间,提高生产测试效率。
全系列耐压分析仪皆具有Flashover(ARC)侦测功能。经由设定启始电压、结束电压、爬升步序、次数及时间,进行放电程度分析。放电程度分析模式(DLA)提供阶段判断方式,可设定电气闪络检测(Flashover, ARC)、绝缘崩溃检测(Breakdown, high limit)。当测试中有不良出现时,19056/19057会依限制值显示出耐压强度(Withstanding Voltage),其分别代表电气闪络启始电压(Flashover Start Voltage, FSV)及绝缘崩溃电压(BreakDown Voltage, BDV) 。在分析量测的同时可以外挂示波器同步观察波形。藉由这些测试结果,研究人员可以对产品进行分析与研究,针对组件绝缘较弱的部份进行改善。
特点
■ 10kV AC & 20kV DC耐压测试
■ 0.1MΩ~50GΩ绝缘电阻测试
■ BDV崩溃电压测试功能
■ 电气闪络检测
■ HVCC高压接触检查
■ HFCC高频接触检查
■ OSC开短路侦测
■ GFI人体保护电路
■ 快速充放电功能
■ 可程序电压输出及测试限制值
■ 标准USB、RS232 & HANDLER界面
■ 可选购GPIB界面
■ CE认证
产品规格参
名称 | 技术参数 | |||
型号 | 19056 | 19057 | 19057-20 | |
测试模型 | ACW | DCW | ||
耐压测试 | ||||
输出电压 | AC:0.1 kV~ 10 kV | DC:0.1 kV~ 12 kV | DC:0.1 kV~ 20 kV | |
负载调整率 | ±(输出的 1% + 10 V),额定负载 | |||
电压精度 | ±(设定值的 1% + 满量程的 0.1%) | ±(设定值的 1.5% + 满量程的 0.1%) | ||
电压调整率 | ±(输出的 1% + 10 V),额定负载 | |||
截止电流 | 0.001 mA ~ 20 mA | 0.001 mA ~ 10 mA | 0.0001 mA ~ 5 mA | |
电流精度 | 0.100 mA ~ 2.999 mA:±(读数的 1% + 满量程的 0.3%) 3.00 mA ~ 20.00 mA:±(读数的 1.5% + 满量程的 0.3%) | ±(读数的 1% + 量程的 0.5%) | ||
电流分辨率 | AC:1 μA | DC:0.1 μA | ||
输出频率 | 50 Hz ~ 600 Hz | —— | —— | |
测试/上升/下降/保持时间 | 0.3 ~ 999 秒(连续)/ 0.1 ~ 999 秒(关)/ 0.1 ~ 999 秒(关)/ 0.1 ~ 999 秒(关) | |||
波形 | 正弦 | —— | —— | |
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | —— | DC:0.1 kV ~ 5 kV | ||
电压分辨率 | —— | 2 V | ||
电压精度 | —— | ±(设定的 1% + 满量程的 0.5%) | ±(设定的 1.5% + 满量程的 0.0.5%) | |
IR 量程 | —— | 0.1 MΩ ~ 50 GΩ | ||
电阻分辨率 | —— | 0.1 MΩ | ||
| 电阻精度 | ≥ 0.5kV | —— | 1 MΩ ~ 1 GΩ:±(读数的 3% + 满量程的 0.5%) | |
< 0.5kV | —— | 1 MΩ ~ 1 GΩ:±(读数的 5% + (0.5 × 500/Vs)% 满量程) | ||
闪络侦测 | ||||
设定模式 | 可编程设定 | |||
检测电流 | AC:1 mA ~ 20 mA | DC:1 mA ~10 mA | ||
接触检查功能 | ||||
接触检查 | OSC(开/短路检查)、HVCC(高压接触检查)、HFCC(高频接触检查) | HVCC、HFCC | ||
电气危害防护功能 | ||||
接地失效中断(GFI) | 0.5 mA ± 0.25 mA AC,ON/OFF | —— | —— | |
面板操作锁定 | 密码保护 | |||
互锁(Interlock) | 支持 | |||
GO/NG 判定窗口 | ||||
指示与警报 | GO:短声、绿色LED NG:长声、红色LED | |||
记忆存储 | 100 组,每组最多 50 步 | |||
介面 | ||||
介面 | 标准:RS‑232、Handler 介面、USB 可选:GPIB 介面 | |||
一般规格 | ||||
操作环境 | 温度:0 °C ~ 45 °C 湿度:15% ~ 95% RH(≤ 40 °C) | |||
功耗 | 600 VA | |||
电源需求 | 100 ~ 240 Vac,47 ~ 63 Hz | |||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 130 × 430 × 500 mm(5.12 × 16.93 × 19.69 英寸) | |||
重量 | 28 kg(61 磅) | |||



