ODP系列三通道可编程线性直流电源
型号:ODP
+ 三通道单独可调输出
+ 最小分辨率:1mV,1mA
+ 低纹波噪声的纯净电源:<300 uVrms / 2 mVpp
+ 可实现独立、并联、串联、同步四种工作模式
+ 支持100组定时输出功能
+ 过压/过流保护功能
+ 记录仪功能:可对输出电压、电流情况进行记录,并以图形显示
+ 恒压恒流智能转换功能
+ 4英寸高分辨率TFT液晶显示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN数字通讯传输功能
+ 支持基于web技术的互联网多线控制平台,集合电源、信号源、
示波器、万用表等仪器形成互联网实验室
在线咨询
服务热线
0755-83248861
产品描述
产品描述
1.三通道单独可调输出

2.创新的记录仪功能
利用记录仪功能,可以监控供电系统的变化情况,并以图形模式和表格模式显示。
3.定时输出功能

4.低纹波噪声
具有业界超低的纹波和噪声,不易对电路测试产生影响。
技术参数
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
---|---|---|---|---|---|
通道 | 3通道独立可调 | ||||
最大输出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | ||
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-6V | |||||
限压保护 | 31V | 31V | 31V | 61V | 7V | ||||||
电流 | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3A | ||||||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
电流 | ≤0.01%+3mA | ||||||||||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
电流 | ≤0.01%+3mV | ||||||||||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | |||||||||
电流 | 1mA | ||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | |||||||||
电流 | 1mA | ||||||||||
设定值精确度 (12个月内) (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
电流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回读值精确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
电流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||
纹波与噪声 (20Hz-20MHz) | 电压(Vp-p) | ≤2mVp-p | ≤3mVp-p | ||||||||
电压(rms) | ≤300uVrms | ||||||||||
电流(rms) | ≤2mArms | ≤4mArms | |||||||||
输出温度系数 (0℃-40℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
电流 | ≤0.1%+5mA | ||||||||||
回读值温度系数 | 电压 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
电流 | ≤0.1%+5mA | ||||||||||
并联设定值精确度 | 电压 | ≤0.02%+5mV | |||||||||
电流 | ≤0.1%+30mA | ||||||||||
可编程输出 | 内部存储组数 | 100组 | |||||||||
时间设置 | 秒 | ||||||||||
设置存储功能 | 10组 | ||||||||||
记录仪功能 | 可记录10K组数据(电压,电流) | ||||||||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+显示参数
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 |
---|---|---|---|---|
显示类型 | 4英寸的彩色液晶显示 | |||
显示色彩 | 65536色,TFT |
+机械规格
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 250mm (长)×158mm (高)×358mm (深) | |||
重量 | 7-10公斤 | 约12公斤(主机) |