华为数通智选100G光模块QSFP28-100G
型号:QSFP28-100G
QSFP-100G-CWDM4QSFP-100G-CWDM4指标项目指标值基本信息模块名称QSFP-100G-CWDM4部件编码02311MNN型号QSFP-100G-CWDM4封装QSFP28接口标准10
QSFP-100G-CWDM4
QSFP28-100G-LR4
QSFP28-100G-SR4
QSFP-100G-4WDM-40
QSFP-100G-CWDM4-ISP
QSFP-100G-CWDM4-Lite
QSFP-100G-ER4
QSFP-100G-SWDM4
QSFP28-100G-1310-40km-SM
QSFP28-100G-DR
QSFP28-100G-PSM4
在线咨询
服务热线
0755-83248861
产品描述
QSFP-100G-CWDM4
QSFP-100G-CWDM4指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-CWDM4 |
| 部件编码 | 02311MNN |
| 型号 | QSFP-100G-CWDM4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBase-CWDM4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 2km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -6.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
QSFP28-100G-LR4
QSFP28-100G-LR4指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-LR4 |
| 部件编码 | 02311KNU |
| 型号 | QSFP28-100G-LR4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBase-LR4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 10km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -4.3dBm |
| 最小消光比 [dB] | 4dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -8.6dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 4.5dBm |
QSFP28-100G-SR4
QSFP28-100G-SR4指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-SR4 |
| 部件编码 | 02311GBW |
| 型号 | QSFP28-100G-SR4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBase-SR4 |
| 连接器类型 | MPO |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 0.1km |
| 模式带宽 [MHz*km] | 4700MHz*km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 850nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -8.4dBm |
| 最小消光比 [dB] | 2dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -10.3dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
QSFP-100G-4WDM-40
QSFP-100G-4WDM-40指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-4WDM-40 |
| 部件编码 | 02312QTL |
| 型号 | QSFP-100G-4WDM-40 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBASE-4WDM |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 40km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -2.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -21.4dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
QSFP-100G-CWDM4-ISP
QSFP-100G-CWDM4-ISP指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-CWDM4-ISP |
| 部件编码 | 02312DYA |
| 型号 | QSFP-100G-CWDM4-ISP |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBase-CWDM4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 2km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -6.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
QSFP-100G-CWDM4-Lite
QSFP-100G-CWDM4-Lite指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-CWDM4-Lite |
| 部件编码 | 02312UJN |
| 型号 | QSFP-100G-CWDM4-Lite |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100G-CWDM4-Lite |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 2km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -6.5 dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
QSFP-100G-ER4
QSFP-100G-ER4指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-ER4 |
| 部件编码 | 02313HLU |
| 型号 | QSFP-100G-ER4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBASE-ER4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤:40km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1295nm,1300nm,1304nm,1309nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -2.9dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -20.9dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
QSFP-100G-SWDM4
QSFP-100G-SWDM4指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-SWDM4 |
| 部件编码 | 02311QUK |
| 型号 | QSFP-100G-SWDM4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100G-SWDM4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):75m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):100m |
| 模式带宽 [MHz*km] | - 多模(OM3)光纤:2000MHz*km - 多模(OM4)光纤:4700MHz*km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 850nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 3.4dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -7.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 2dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -10.5dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
QSFP28-100G-1310-40km-SM
QSFP28-100G-1310-40km-SM指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-1310-40km-SM |
| 部件编码 | 02312NVQ |
| 型号 | QSFP28-100G-1310-40km-SM |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | IEEE 802.3 100GBASE-ER4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 40km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -2.9dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -20.9dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
QSFP28-100G-DR
QSFP28-100G-DR指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-DR |
| 部件编码 | 02312VSP |
| 型号 | QSFP28-100G-DR |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBase-DR |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 0.5km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1311nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 4dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -2.9dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -5.9dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |
QSFP28-100G-PSM4
QSFP28-100G-PSM4指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-PSM4 |
| 部件编码 | 02311MNM |
| 型号 | QSFP28-100G-PSM4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBASE-PSM4 |
| 连接器类型 | MPO |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 0.5km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -9.4dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -11.35dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 2.2dBm |



