产品描述
应用范围广
Teledyne LeCroy 电流探头有多种型号可供选择,适用于各种应用。 Teledyne LeCroy 的全系列电流探头包括带宽高达 100 MHz、峰值电流高达 700 A 和灵敏度高达 1 mA/div 的型号。 Teledyne LeCroy 电流探头通常用于开关电源、电机驱动、电动汽车和不间断电源的设计和测试等应用。
高灵敏度
CP030A 和 CP031A 提供 1mA/div 的高灵敏度。 这允许在 Teledyne LeCroy 示波器上进行更精确的低电流测量。 当与采用 HD4096 技术的 HDO 高清示波器一起使用时,用户将获得具有无与伦比的 12 位分辨率的高精度、低电流波形,以改进调试和分析。
完全集成
所有 Teledyne LeCroy 电流探头均通过 Teledyne LeCroy ProBus 连接供电,无需额外硬件。 除了提供电源外,ProBus 连接还允许电流探头和示波器进行通信,从而在屏幕上自动显示电流波形(以安培为单位),并以瓦特为单位正确缩放计算出的功率轨迹。 这种完全集成还允许直接从示波器的用户界面完成消磁和自动归零功能。
去偏移校准源
DSC015 去偏移校准源具有电压和电流时间对齐的信号,可实现电压和电流探头的精确去偏移。 大多数电压探头以及 CP030、CP030A、CP031 和 CP031A 都与 DSC015 兼容。
型号 | 最大连续输入电流 | 最大峰值电流 | 带宽 | 最低灵敏度 | 耦合 | 最大导体尺寸(直径) | 接口 | 线缆长度 |
CP030 | 30A | 50A | 50 MHZ | 10mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,仅 1MΩ | 1.5 m |
CP030-3M | 30A | 50A | 10 MHZ | 10mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,仅 1MΩ | 3 m |
CP030A | 30A | 50A | 50 MHZ | 1mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,仅 1MΩ | 1.5 m |
CP031 | 30A | 50A | 100 MHZ | 10mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,仅 1MΩ | 1.5 m |
CP031A | 30A | 50A | 100 MHZ | 1mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,仅 1MΩ | 1.5 m |
CP150 | 150A | 500A | 10 MHz | 100mA/格 | 交流、直流、接地 | 20 mm | Probus,仅 1MΩ | 2 m |
CP150-6M | 150A | 5000A | 5 MHz | 100mA/格 | 交流、直流、接地 | 20 mm | Probus,仅 1MΩ | 6 m |
CP500 | 500A | 700A | 2 MHz | 100mA/格 | 交流、直流、接地 | 20 mm | Probus,仅 1MΩ | 6 m |
电气特性 | |
带宽(仅限探头) | 50 MHz |
耦合 | 交流 1 MΩ,直流 1 MΩ,GND |
上升时间(典型) | 7 ns |
最大连续输入电流 | 30A |
最大峰值电流 (非连续) | 50A |
最低灵敏度 | 10mA/格 |
幅度精度 | ±1% 读数至 30 A ±2% 读数至 50 A |
最大电路电压 | 300 伏,CAT I (绝缘线) |
环境与安全 | |
工作温度 | 0°C至40°C |
湿度系统 | ≤ 80 % 相对湿度 (非冷凝) |
储藏温度 | -10°C至50°C |
最大海拔 | 2000 m |
外形尺寸 | |
探头尺寸(长 x 宽 x 高) | 175毫米x 18毫米x 40毫米 |
线缆长度 | 1.5 m |
最大导体尺寸 | 5 mm |
重量 | 240克 |
一般特性 | |
接口 | ProBus |