力科PP系列无源探头
产品描述
无源探头
无源探头是大多数示波器提供的标准探头。 典型的无源探头提供 10:1 衰减并具有 10 MΩ 的高输入电阻。 这种高输入电阻意味着无源探头是低频信号的理想工具,因为这些频率的电路负载被最小化。 无源探头设计用于处理 400V 甚至高达 600V以内的电压测试。 Teledyne LeCroy 无源探头具有衰减感应引脚,它告诉示波器自动缩放波形,无需用户输入。
建议将每个无源探头用于特定示波器,将正确的无源探头与正确的示波器一起使用意味着探头将在整个带宽内得到适当的补偿。 使用带有不同示波器的探头只会让您补偿低频。
无源探头型号
PP005A- 10:1 500MHz 10 MOhm CATII |
T3PP350- T3DSO 无源探头,350 MHz,10:1,1 MOhm/10 MOhm,300Vrms CAT II |
PP007-WS-1- 10:1 500 MHz 10 M 无源探头 |
PP007-WR-1- 10:1 500 MHz 10 M 无源探头 |
PP008-1- 500 MHz 无源探头,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP009-1- 500 MHz 无源探头,10:1(用于 WaveSurfer Xs), 机械上与 PP005A 相同 |
PP011-1- 500 MHz 无源探头,10:1(用于 WSX 1GHz),机械结构与 PP005A 相同 |
PP016- 10:1、10 Mohm、300 MHz 无源探头 |
PP017-1- 适用于 HDO250,4000MHz, 10:1 , 10Mohm |
PP018-1- 适用于 HDO500,10MHz, 1:10 , MOhm |
PP019-1- 适用于 WaveSurfer250 3000MHz, 10:1 , 10 MOhm |
PP020-1- 适用于 WaveSurfer500 3000MHz, 10:1 , 10 MOhm |
PP021-1- 500 MHz 无源探头,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP022-1- 500 MHz 无源探头,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP023-1- 500 MHz 无源探头,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP024-1- 500 MHz 无源探头,5mm,10:1,10 MOhm |
PP025-1- 500 MHz 无源探头,5mm,10:1,10 MOhm |
PP026-1- 500 MHz 无源探头,5mm,10:1,10 MOhm |
示波器对应型号
| 示波器系列 | 型号 | 带宽 | 输入阻抗 | 输入容抗 | 衰减 | 最大 电压 | 直径 |
| 9300系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| HDO4000A 系列 (200兆赫) | PP017 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO4000A 系列 (>=350 兆赫) | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO6000B 系列 | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO6000A 系列 | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO8000A 系列 | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| MDA 8000HD 系列 | PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| MDA800A系列 | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO9000 系列 | PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| LC系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm | |
| WaveAce 系列 (200兆赫) | PP016 | 300 MHz 10 MHz | 10 MΩ 1 MΩ | 12 PF 46 PF | 10:1 1:1 | 600 V | 5 mm |
| WaveJet(A) 系列 (= 350 兆赫) | PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| WaveJet Touch | PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| WaveMaster 8 Zi(A, B)系列 | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WavePro 7 Zi(A)系列 | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WavePro 7000系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| WavePro 900系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| WavePro HD系列 | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner 8000HD系列 | PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| WaveRunner 8000/9000系列 | PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner 6Zi 系列 | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner 6000(A) 系列 | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner Xi(A) (1GHz - 2GHz) | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner Xi(A)系列 (<= 600 兆赫) | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 4000HD系列 | PP019 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 3000/3000z 系列 | PP019 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| PP020 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 400系列 | PP007-WS | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 510系列 | PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| WaveSurfer Xs(A,B) 系列 (<= 600 兆赫) | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer Xs(A,B) 系列 (1 GHz) | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |



